未知 时间:2020-08-14 14:22
名次 | 实际使用外资规模 | 实际使用外资增幅 |
2018年1月1日-2020年6月30日 合同外资到资比例 |
1 | 厦门市 | 厦门市 | 漳州市 |
2 | 福州市 | 泉州市 | 南平市 |
3 | 泉州市 | 福州市 | 福州市 |
4 | 漳州市 | 漳州市 | 厦门市 |
5 | 莆田市 | 宁德市 | 泉州市 |
名次 | 实际使用外资规模 | 实际使用外资增幅 | 2018年1月1日-2020年6月30日合同外资到资比例 |
1 | 福建自贸试验区厦门片区 | 邵武市 | 洛江区 |
2 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 武夷山市 | 龙文区 |
3 | 漳州古雷港经济开发区 | 清流县 | 漳州古雷港经济开发区 |
4 | 翔安区 | 泉港区 | 建阳区 |
5 | 同安区 | 新罗区 | 福清融侨经济技术开发区 |
6 | 思明区 | 惠安县 | 明溪县 |
7 | 晋江市 | 洛江区 | 集美区 |
8 | 仓山区 | 长乐区 | 尤溪县 |
9 | 厦门海沧台商投资区 | 涵江区 | 仓山区 |
10 | 涵江区 | 鼓楼区 | 武夷山市 |
11 | 晋安区 | 福建自贸试验区厦门片区 | 邵武市 |
12 | 福建自贸试验区福州片区 | 丰泽区 | 将乐县 |
13 | 台江区 | 寿宁县 | 泉州台商投资区 |
14 | 鼓楼区 | 宁化县 | 同安区 |
15 | 长乐区 | 泉州经济技术开发区 | 古田县 |
16 | 泉港区 | 延平区 | 台江区 |
17 | 长泰县 | 漳州古雷港经济开发区 | 晋安区 |
18 | 集美区 | 晋安区 | 厦门海沧台商投资区 |
19 | 石狮市 | 东侨经济技术开发区 | 鲤城区 |
20 | 洛江区 | 台江区 | 罗源县 |
声明:本文由海峡经济网http://www.hxjjw.com.cn/采编(转载请保留)如侵权请与我们取得联系。